Având în vedere că unitatea noastră se află în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, bolnavii beneficiază de decontarea serviciilor prin CAS în regim de coplată în limita sumei contractate, diferenţa pentru serviciile hoteliere şi serviciile speciale urmând a fi suportată de bolnav.
Preturi investigatii Computer Tomograf (CT)
CT CRANIU, GAT SI SINUSURI | Pret in LEI |
CT craniu nativ | 300 |
Angio CT craniu + gat (cu contrast) | 1000 |
Angio CT craniu (cu contrast) | 800 |
CT sinusuri nativ | 300 |
Angio CT sinusuri (cu contrast) | 700 |
CT CORD, TORACIC SI MEMBRE | |
CT Cord (Angiografie CT coronariana | 1000 |
CT torace nativ | 400 |
Angio CT torace | 1000 |
CT membre native(superior si inferior) | 400 |
Angio CT membre (superior si inferior cu contrast) | 1000 |
Flebografie (CT Torace / Membre) | 1000 |
CT ABDOMEN SI PELVIS | |
CT abdomen nativ | 500 |
CT pelvis nativ | 500 |
Angio CT abdomen (cu contrast) | 1000 |
Angio CT pelvis (cu contrast) | 1000 |
CT COLOANA VERTEBRALA SI ALTELE | |
CT segment de coloana vertebrala nativ | 500 |
Preturi investigatii Rezonanta Magnestica (RMN)
IRM cord | 1000 |
Preturi – proceduri efectuate Spitalizare Continua
Denumire examinare | Tarife Lei * |
Coronarografie | 700 |
Arteriografie | 700 |
Defibrilare | 1700 |
Sef | 2000 |
PTCA cu 1 stent DES | 5900 |
PTCA cu 2 stenturi DES | 9000 |
PTCA cu 3 stenturi DES | 11000 |
PTA cu balon | 5900 |
PTA cu balon si stent | 7900 |
PTCA cu DEB | 7900 |
Ablatie | 4900 |
Implantare stimulator cardiac implantabil unicameral | 4900 |
Implantare stimulator cardiac implantabil bicameral | 5900 |
Implantare stimulator cardiac implantabil cu resincronizare | 14000 |
Implantare defibrillator cardiac unicameral | 17000 |
Implantare defibrillator cardiac cu resincronizare | 29000 |
* Preturile pot varia in functie de complexitatea cazului, respectiv de materialele folosite in sala de interventional
Proceduri decontabile: pacientii internati cu bilete de trimitere /internare pe baza de programare platesc valoarea materialelor folosite in timpul interventiei, taxa de confort si coplata. |
Cardiologie
Descriere | Pret |
Consultanţă complexă pentru stabilirea riscului cardiovascular, a algoritmului de diagnostic şi tratament cel mai adecvat | 300 |
Test de effort | 250 |
Doppler | 60 |
Programeaza-te online la specialitatea dorita